追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 行業(yè)專用儀器 > 排煙機(jī) > CSA 600美國(guó) QUATRO 排煙機(jī)
簡(jiǎn)要描述:美國(guó) QUATRO 排煙機(jī)CSA 600 排煙器系列是重型激光應(yīng)用的理想解決方案。該裝置具有多級(jí)過濾系統(tǒng),具有多種過濾器序列配置,可滿足您的需求,配備LaserBlue凝膠密封件,確保零過濾器
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 噪音 | 52dB |
儀器種類 | 濾網(wǎng)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
美國(guó) QUATRO 排煙機(jī)
CSA 600排煙機(jī)是一款專業(yè)級(jí)別的空氣凈化設(shè)備,旨在為工業(yè)環(huán)境提供優(yōu)質(zhì)的空氣處理解決方案。配備先進(jìn)的過濾技術(shù)和高效的排煙系統(tǒng),CSA 600排煙機(jī)能夠有效去除焊接廢氣、化學(xué)氣體和粉塵等有害物質(zhì),保障工作場(chǎng)所的空氣質(zhì)量和員工的健康。其堅(jiān)固耐用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和可靠的性能使其在各種工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景下表現(xiàn)出色,是排煙處理領(lǐng)域的可靠選擇。
CSA 600 排煙器系列是重型激光應(yīng)用的理想解決方案。該裝置具有多級(jí)過濾系統(tǒng),具有多種過濾器序列配置,可滿足您的需求,配備LaserBlue凝膠密封件,確保零過濾器旁路。CSA 600 系列還具有 iSeries(數(shù)字)控制面板和重型可鎖定腳輪,可增強(qiáng)移動(dòng)性。
便攜式即插即用設(shè)計(jì)
占地面積小
耳語(yǔ)靜音操作
CE 和 CSA 認(rèn)證,符合 UL 和 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
iSeries(數(shù)字)控制面板
帶HEPA的多級(jí)過濾系統(tǒng)
包括 6 英尺軟管
LaserBlue 凝膠密封件保證零濾光片旁路
隨附通用電纜 – E427
雙無(wú)限電機(jī)或單無(wú)刷電機(jī)
直徑為 3 英寸或 4 英寸的入口/軟管
多種過濾器序列配置
產(chǎn)品編號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 壓力 | CFM | Volts/Phase/Hz | Amps | 裝運(yùn)重量 | 寬度 | 高度 | 深度 | 噪音 (dB) | 過濾器序列 | 過濾效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0027-0701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個(gè) 3 英寸入口) | 雙無(wú)限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-0711 (6 英尺 4 英寸高清軟管/單個(gè) 4 英寸入口) | 雙無(wú)限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-0702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個(gè) 3 英寸入口) | 雙無(wú)限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-0712 (6 英尺 4 英寸高清軟管/單個(gè) 4 英寸入口) | 雙無(wú)限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-1701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個(gè) 3 英寸入口) | 單刷無(wú)刷 | 36 英寸衛(wèi)生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-1711 (6 英尺 4“ HD 軟管/單個(gè) 4" 入口) | 單刷無(wú)刷 | 36 英寸衛(wèi)生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-1702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個(gè) 3 英寸入口) | 單刷無(wú)刷 | 36 英寸衛(wèi)生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-1712 (6 英尺 4“ HD 軟管/單個(gè) 4" 入口) | 單刷無(wú)刷 | 36 英寸衛(wèi)生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-4701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個(gè) 3 英寸入口) | 單刷無(wú)刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-4711 (6 英尺 4“ HD 軟管/單 4" 入口) | 單刷無(wú)刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-4702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個(gè) 3 英寸入口) | 單刷無(wú)刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-4712 (6 英尺 4“ HD 軟管/單個(gè) 4" 入口) | 單刷無(wú)刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學(xué)過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
將設(shè)備放置在所需區(qū)域以供使用。確保安裝了所有過濾器(取下所有塑料包裝)
確保進(jìn)氣區(qū)域(底部)不受任何阻礙
將電源線的公端插入接地電路
按紅色電源鍵,設(shè)備將啟動(dòng),按“+"或“-"切換速度“更高"或“更低"
該股現(xiàn)在應(yīng)該開始運(yùn)作和運(yùn)作
產(chǎn)品咨詢